AGB der Kiesgrubenkultivierung Oberbayern GmbH | ||||||||||
Fahrzeuge | Euro/h | |||||||||
![]() |
||||||||||
70002 | LKW/Regie | o | 2-Achser | 72,00 € | ||||||
70004 | LKW/Regie | o | 4-Achser | 80,00 € | ||||||
70005 | LKW/Regie | o | Sattel | 90,00 € | ||||||
zzgl. anfallende Maut | ||||||||||
Die angegebenen Preise verstehen sich in EUR, zuzüglich der derzeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. | ||||||||||
Unserer Preisliste liegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bayerischen Industrieverbandes Steine und Erden e.V. zugrunde, welche wir auf Verlangen gerne aushändigen.. | ||||||||||
![]()
|